| Ville de Mons | ||
|---|---|---|
| MO 1 | Le parcours en ville | 1 2 3 4 |
| MO 2 | Le plan de ville | 1 2 3 4 |
| MO 3 | Les noms des rues | 1 2 3 4 |
| MO 4 a-b | Les fortifications | 1 2 3 4 |
| MO 5 | Le beffroi | 1 2 3 4 |
| MO 6 | L’Hôtel de Ville et la Grand-Place | 1 2 3 4 |
| MO 7 | L’architecture de la collégiale | 1 2 3 4 |
| MO 8 a-b | Les vitraux | 1 2 3 4 |
| MO 9 | Les oeuvres de Du Broeucq | 1 2 3 4 |
| MO 10 | La légende des Anges de Mons | 1 2 3 4 |
| Sainte Waudru | ||
|---|---|---|
| SW 1 a-b |
La vie de Waudru | 1 2 3 4 |
| SW 2 | Les miracles de sainte Waudru | 1 2 3 4 |
| SW 3 | Les chanoinesses | 1 2 3 4 |
| SW 4 | 1 2 3 4 | |
| SW 5 | Les blasons | 1 2 3 4 |
| SW 6 | Les reliquaires | 1 2 3 4 |
| SW 7 | Le cortège de la descente de châsse | 1 2 3 4 |
| SW 8 | Les hallebardiers | 1 2 3 4 |
| SW 9 | Les chants des pages de Lassus | 1 2 3 4 |
| SW 10 | Le discours de la transmission des reliques |
1 2 3 4 |
| SW 11 | Les mécanismes de la descente de la châsse |
1 2 3 4 |
| Procession du Car d’Or | ||
|---|---|---|
| PR 1 | La définition de la Procession |
1 2 3 4 |
| PR 2 | L’historique de la Procession | 1 2 3 4 |
| PR 3 a-b |
Les groupes de la Procession | 1 2 3 4 |
| PR 4 a-b |
Les confréries de métier | 1 2 3 4 |
| PR 5 a-b |
Les costumes de la Procession | 1 2 3 4 |
| PR 6 | Le brancard | 1 2 3 4 |
| PR 7 | Les musiques | 1 2 3 4 |
| PR 8 | Le carillon portatif | 1 2 3 4 |
| PR 9 a-b |
Le Car d’Or | 1 2 3 4 |
| PR 10 | Le parcours de la Procession | 1 2 3 4 |
| PR 11 | « Tableau d’Procession » | 1 2 3 4 |
| Combat dit « Lumeçon » | ||
|---|---|---|
| LU 1 a-b |
« El Doudou » | 1 2 3 4 |
| LU 2 | La légende de saint Georges | 1 2 3 4 |
| LU 3 | La châsse de saint Georges | 1 2 3 4 |
| LU 4 | L’évolution du Lumeçon dans le temps | 1 2 3 4 |
| LU 5 | La visite de la régie du Lumeçon | 1 2 3 4 |
| LU 6 a-b |
Les personnages du Lumeçon | 1 2 3 4 |
| LU 7 | Les phases du cortège du Lumeçon |
1 2 3 4 |
| LU 8 | Le Lumeçon : psychomotricité |
1 2 3 4 |
| LU 9 | Le Lumeçon : jeu de coopération |
1 2 3 4 |
| LU 10 | Le Lumeçon : fresque en relief |
1 2 3 4 |
| LU 11 | Les dragons | 1 2 3 4 |
| Ducasse (activités transversales) | |||
|---|---|---|---|
| DU 1 | Chronologie | 1 2 3 4 | |
| DU 2 | Lecture du programme | 1 2 3 4 | |
| DU 3 | Jeu de Tarot | 1 2 3 4 | |
| DU 4 | Pièce de théâtre | 1 2 3 4 | |